IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 1100 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo di correttore del fattore di potenz | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
| Potenza combinata (+12V) | 1099,2 W |
| Potenza combinata (+5V) | 120 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 91,6 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Efficienza | 92% |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 30 cm |
| Numero di connettori SATA | 8 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 pol | Sì |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 3 |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC/server |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | SFX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 125 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 63,5 mm |