- Nuovo
Spediamo in 24h dalla ricezione dell'ordine
Contattaci senza impegno per ricevere assistenza su ogni prodotto
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | U.3 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | Server/workstation |
| Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
| Scrittura casuale (4KB) | 71425 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| L'unità scrive al giorno (DWPD) | 1 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (medio) | 10 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 219,2 mm |
| Profondità | 228,6 mm |
| Altezza | 146,1 mm |
| Peso | 500 g |
| Altre caratteristiche | |
| Prodotti compatibili | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |