 
        
          IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
				351,74 €
				
				
				
				
			  
					  
		 | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,28 x 0,28 mm | 
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) | 
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm | 
| Durezza della superficie | 3H | 
| Copertura sRGB (tipica) | 100% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business | 
| Colore del prodotto | Nero, Argento | 
| Supporto staccabile | Sì | 
| Colore piedi | Argento, Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Rotazione | Sì | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 23° | 
| On Screen Display (OSD) | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C | 
| Consumi | 22 W | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Tipo alimentazione | Interno | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,4 mm | 
| Profondità (con supporto) | 189,5 mm | 
| Altezza (con supporto) | 503,2 mm | 
| Peso (con supporto) | 4,9 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 539,4 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 47,2 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 314,3 mm | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 621 mm | 
| Profondità imballo | 140 mm | 
| Altezza imballo | 393 mm | 
| Peso dell'imballo | 7,2 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B | 
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; Certificati Ucraina; NRCS; PSE; EE Ucraina; Soluzione hard |