 
        
          IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
				351,74 €
				
				
				
				
			  
					  
		 | Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser | 
| Stampa | Mono stampa | 
| Stampa fronte/retro | Sì | 
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 40 ppm | 
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 20 ppm | 
| Copia | |
| Copia | Mono copia | 
| Copia duplex | Sì | 
| Dimensione massima della copia | A4 | 
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 40 cpm | 
| Massimo numero di copie | 99 copie | 
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori | 
| Scansione fronte/retro | Sì | 
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF | 
| velocità di scansione (nero) | 25 ppm | 
| Fax | |
| Fax | Mono fax | 
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s | 
| Memoria fax | 650 pagine | 
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese | 
| Funzione duplex | Stampa, Scansione | 
| Numero di cartucce di stampa | 1 | 
| Colori di stampa | Nero | 
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese | 
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | 
| Capacità totale in ingresso | 1410 fogli | 
| Capacità di produzione totale | 550 fogli | 
| Capacità di ingresso del vassoio della c | 250 fogli | 
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A6 | 
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta intestata | 
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | 
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² | 
| Connettività | |
| Porta USB | No | 
| Connettore USB | USB tipo A | 
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Posizionamento di mercato | Business | 
| Display incorporato | Sì | 
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch | 
| Display a colori | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | 
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 415 mm | 
| Profondità | 365 mm | 
| Altezza | 370 mm | 
| Peso | 12,5 kg | 
Scheda tecnica